| 香港學界體育聯會中學校際田徑比賽 | 男甲標槍冠軍 | 林志雄 | 
| 男甲三級跳遠冠軍 | 譚棨羲 | |
| 男乙100米季軍 | 郭睿 | |
| 男乙200米殿軍 | 郭睿 | |
| 男乙標槍冠軍 | 葉志豪 | |
| 男乙跳高冠軍 | 梁俊宇 | |
| 男乙跳遠冠軍 | 馮焯楠 | |
| 男乙三級跳冠軍 | 馮焯楠 | |
| 男乙4X100冠軍 | 林文浩 | |
| 馮焯楠 | ||
| 龔浚弘 | ||
| 郭睿 | ||
| 男乙團體冠軍 | 陳慶銘 | |
| 林文浩 | ||
| 梁俊宇 | ||
| 吳駿睿 | ||
| 蔡璥玏 | ||
| 龔浚弘 | ||
| 葉志豪 | ||
| 郭栢廷 | ||
| 鄧誠豐 | ||
| 馮焯楠 | ||
| 郭睿 | ||
| 男子總團體殿軍 | 譚棨羲 | |
| 林志雄 | ||
| 梁毅俊 | ||
| 羅子軒 | ||
| 陸盛強 | ||
| 梁宇誠 | ||
| 蔡嘉富 | ||
| 劉梓傲 | ||
| 林文豐 | ||
| 蔡泓濤 | ||
| 梁銳民 | ||
| 莊建浩 | ||
| 陳慶銘 | ||
| 林文浩 | ||
| 梁俊宇 | ||
| 吳駿睿 | ||
| 蔡璥玏 | ||
| 龔浚弘 | ||
| 葉志豪 | ||
| 郭栢廷 | ||
| 鄧誠豐 | ||
| 馮焯楠 | ||
| 郭睿 | ||
| 黃栢軒 | ||
| 施俊威 | ||
| 盧善華 | ||
| 盧栢諺 | ||
| 楊證弘 | ||
| 梁駿軒 | ||
| 易宬佑 | ||
| 廖耀宗 | ||
| 陳德潤 | ||
| 梁梓浩 |